- Artikel-Nr.: 931140
- EAN: 4260544495052
![]() | Der Versand dieses Artikels erfolgt mittels Paketdienst. Versandgewicht inkl. Transportverpackung ca. 0,1 kg |
Mit unserem universellen lernbaren Handsender setzen wir ab sofort neue Maßstäbe beim Klonen bestehender Handsender. Noch nie war das Duplizieren
von Handsendern so einfach wie heute!
Der Vielfrequenz-Sender EGO ersetzt und vereint sowohl alte, als auch aktuell im Handel erhältliche Funk-Fernbedienungen.
EGO ist in der Lage, eine Vielzahl von ihnen zu emulieren. Das Frequenzspektrum, wiedergegeben im “Selbst-Lernbereich”,
umfasst die Frequenzen von 433 MHz bis zu 868 MHz (ausgenommen die Quarzfrequenzen zwischen 28,785 Mhz und 40,600 Mhz).
EGO ist in der Lage, zusätzlich zur Frequenz, auch den kodierten Typ, der im ursprünglichen Gerät erfasst ist (Fest- oder Rolling-Code)
zu erkennen und diesen auf präzise und konstante Weise zu reproduzieren.
Maße des Handsenders: 72 x 32 x 12 mm
Es können bis zu 4 Sender mit verschiedenen Codes und Frequenzen kopiert werden (je Frequenz eine Taste)
Marke | Frequenz | Modellbezeichnung |
ADYX | 433.920 | ALIZE EM2C, ALIZE EM4C |
AETERNA | 433.920 | TX433 1,2,4 buttons |
ALLMATIC | 306.000 | ASMX2, ASMX4 |
ALLMATIC | 433.920 | AEMX1, AEMX2, AEMX4, EUROPE AUTO ARMY2, ARMY1, ARMY4, MX1, MX2, MX4 |
ALLISTER | 318.000 | 9931-318, 9931T-318 |
ALLSTAR | 288.000 | 111025 Allister Pulsar Quickcode, 9921T-288, 9921MT, 9921TK, 9922T-288, 9923T-288, 9931-288, 9931T-288, 9931MT, 9931TK, 9931TK6, 8831T-288, 8832T-288, 8833T-288,8821T-288, 8822T-288, 8823T-288, 8832TK, 8833OCS-288 |
ALLSTAR | 318.000 | 9921T-318, 9921MT, 9921TK, 9922T-318, 9923T-318, 9931-318, 9931T-318, 9931MT, |
ALLTRONIC | 433.920 | S429_1, S429_2, S429_4, S429_M, S425 |
ANSONIC | 433.920 | SA 434-1E, SA434-2E, SA434-3E, SA434-4E, SA 434-1MINI, SA434-2MINI, SA 434-2Midi |
ANSONIC | 868.350 | SA 868-1E, SA 868-2E, SA868-3E, SA868-4E, SA 868-1mini/M, SA 868-2mini/M (dip switchversion) |
APERTO | 433.920 | CPS1, CPS2, CPS4 |
APRIMATIC | 305.000 | TS1, TS2 |
AUTELCO | 286-306 | TX300T |
AVIDSEN | 433.920 | 100601 micromark MM23164, 104505, 100951, 100955, 100550, 100400 |
B&D | 433.920 | 062170/4333EBD, 062171, 4333°, 062162, PTX4 059120 / 059116, 062170/4333EBD 1A4982 10 trinary |
BANDY | 433.920 | |
BELFOX | 433.920 | DHS433-1, DHS433-2, DHS433-4, dip switch version, DHS 433,92 (7733), dip switch version |
BELFOX | 868.350 | DHS 868,3, dipswitch version, HS 868-20 |
BENINCA' | 306.000 | LOT1A, LOT2A, LOT4A, LOTX1A, LOTX2A, LOTX4A, LO.TX2PS |
BENINCA' | 433.920 | LOT1W, LOT2W, LOT4W, LOT2WMS, T2WK, T4WK, LOTX1W, LOTX2W, LOTX4W, TO.GO2WP, TO.GO4WP, TO.GO2WK, TO.GO4WK |
BERNER | 868,300 | Berner BHS140, Berner BHS130 |
BESIDE | 433.920 | BEZAP, HIT |
BETA ELETTRONICA | 330.000 | BETALARM 5500 |
BETA ELETTRONICA | 315,00 | BETALARM 6500 |
BFT | 306.000 | |
BFT | 315.000 | VTM1, VTM2, VTM4 |
BFT | 418.000 | GT01, GT02, GT04 |
BFT | 433.920 | TE01, TE02 ( TEO1, TEO2 ), TE04 ( TEO4 ), MITTO 2/4 TRC2/4, MITTO 2, MITTO 4: Solo se il ricevitore è CLONIX1 o CLONIX 2 con DIP2 inposizione ON |
BREDA | 433,920 | Breda TOP432SA |
CAME | 315.000 | T312M, T314M, TOP312, TOP314, TOP432NA, TOP434NA |
CAME | 433.920 | T432, T434, TOP432A, TOP434A, TOP432, TOP432NA, TOP434NA, TOP432M, TOP434M, TOP432SA |
CAME | 868,350 | CAME TOP862NA, TOP864NA |
CARDIN | 300.000 | S300 |
CARDIN | 310.000 | S301, S302 |
CARDIN | 433,920 | S438-2, S476 TX2, S476TX |
CARPER | 300.000 | C300, C310, C318, C318T |
CASALI GENIUS | 330.000 | |
CASALI GENIUS | 433.920 | enius 433 2, Genius 433 3, JA400 TM433, JA401 TM433 |
CASIT | 306.000 | ERTS92B, ERTS92T |
CASIT | 433.920 | ERTS92B, ERTS92T, ERTS20DB, ERTS20DQ, ERTS476D, ERTS476Q, TXS1, TXS2, TXS3, TXS4, TXS6 ERTS97B, ERTS97T |
CELINSA | 433.920 | S10 1, S10 2, SAW1, SAW2 |
CENTURION | 433.920 | CLASSIC, SMART, SMART2 |
CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT SEARS CRAFTSMAN | 300.000 | Chamberlain 300MC (multicode) |
CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT SEARS CRAFTSMAN | 315.000 | 333LM, 360LM, 362LM, 363LM |
CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT SEARS CRAFTSMAN | 390.000 | 50CB, 53CB, 750CB, 753CB, 50LM, 53LM,, 61LM, 62LM, 63LM, 139.53100, 139.53110, 139.53200, 139.53210, 54CB, 756CB, 54LM, 64LM, 859CB, 850CB, 853CB, 959CB, 81LM, 82LM, 83LM, 84LM, 99LM 33LM |
CHAMBERLAIN | 418.000 | 4180, 4182, 4183, 4185, 787 remote keyless entry |
CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT SEARS CRAFTSMAN | 433.920 | 4330E, 4332E, 4333E, 4335E |
COSTEL | 300,00 | Minitix |
CPS | 433.920 | TCP3, CPS, Jolly 4, CPS1 TCP3, CPS2 TCP3, CPS4 TCP3, EM1CV, EM2CV, EM4CV |
CRAWFORD | 433,920 | TX-433 |
DASPI | 433.920 | Happy2, Pops2Â Daspi Zero2, Zero2CLO, Zero4CLO |
DEA | 306.000 | 306 1, 306 2, 306 4, 306 |
DEA | 433.920 | 433 1, 433 2, 433 4 |
DEA | 433.920 | Genie, Punto S2, Dea MIO TD2, MIO TD4 |
DELMA | 300.000 | Apollo 300, ELSAMEC Apollo 300, Mizard 300 1, Mizard 300 2, King |
DELMA | 433.920 | Mizard 433 1, Mizard 433 2, King 433 2, Style Copy 2CH (this is a code duplicator) |
DICKERT | 433.920 | MAHS433 01, MAHS433 04, S10-433A1L00, S10-433A4L00, S20-433A1L00, S20-433A4L00, S20-433A1000, S20-433A4000, S5-433-A2L00, S5U-433-A2L00 |
DICKERT | 868.350 | HS868-21, S5-868A2L00, S5U-868A2L00, S10-868A100, S10-868A400, S20-868A1L00, S20-868A4L00, S20-868A1000, S20-868A4000 |
DIGICODE | 300.000 310.000 | DC5010, DC5012, DC5030, DC5032, DC5040, DC5042, DC5060, DC5062, DC5070, DC5072 |
DITEC | 433.920 | GOL4C |
DOITRAND FDOITRAND | 433.920 | MPSTF2E JAUNE, MPSTF4E, HYPERPHONE MPSTF2E_GRISE, TS2DE, TS4DE |
DOORHAN | 433,920 | |
DOORMATIC | 433.920 | SAW |
DUCATI ALLDUCKS | 433.920 | TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4, 124, ELBER TSAW1, TSAW2, TSAW3, TSAW4 RONDY TSAW1, RONDY TSAW2, RONDY, TSAW3, TPR10-A, TPR20-A RONDY TPR10_A, RONDY TPR20_A, TE2, HC6203, 6203: only blue , red and transparent |
ELBE | 433.920 | 501, 502, 504, 502a, 504°, 502, 504 |
ELCA | 300.000 | Aster 1100, Aster 1101 |
ELCA | 433.920 | IRIS, IRIS 9CH.(rot und blau), ASTER2, Aster 1000, Aster1001, GEMINI 9CH, VIRGO |
ECP | 292.000 | FIX 292 MHz F105611, KEY 292 MHz F106038 |
ELDAT MFZ | 433,920 | Eldat RT20-4103M-01, RT20-4104M-01, RT35- 4104M-01, RT21-4101M-01, RT21-4102M-01 Eldat RT28-4101M-01, RT27-4101M-01, RT26-, 4101M-02, RT21-4125M-01, RT21-4139M-01, RT21-4139M-02, RT31-4139M-01, RT31- 4139M-02, RTC02-4104M-01 |
ELDAT MFZ | 868,300 | Eldat RT20-5004M-01, RT20-5003M-01, RT35-, 5004M-01, RT21-5001M-01, RT21-5002M-01 Eldat RT28-5001M-01, RT27-5001M-01, RT26-5001M-02, RT21-5025M-01, RT21-5039M-01, RT21-5039M-02, RT31-5039M-01, RT31-5039M-02, RTC02-5004M-01 |
ELEK | 300.000 | KTM194B, KTR4 |
ELV CONRAD | 868,350 | FS20 S4, FS20 S8, FS20 S8-2, FS20 S16, FS20S16R, FS20 S20-2, FS20 S20-3 |
ELVOX | 433.920 | ET03, ET04 |
ELVOX | 868.350 | ET08 |
EMFA | 287.000 | ET1, ET2, ET3 |
EMFA | 308.000 | ES_1, ES_2 |
ERONE | 433.920 | SETDS39433E2, SETDS39433E4 |
ERREKA | 289.000 | Erreka E20, Erreka E22 |
ERREKA | 433,920 | Erreka Luna, Erreka SMAT 1 RESON 1, RESON2, RESON 3 |
EUROPE AUTOMATISMES | 306,000 | ASMY1, ASMY2, ASMY4 |
EUROPE AUTOMATISMES | 433,920 | ASMY1, ASMY2, ASMY4, S1, S2, S3 |
FAAC | 300,00 | TM300S, TM300S05 H |
FAAC | 315.000 | T1, T2, T3 |
FAAC | 330.000 | TM1, TM2, TM3 |
FAAC | 418.000 | TM1 418 DS, TM2 418 DS, TM3 418 DS, TM 418SL, TM1 418SL, TM2 418 SL, TM3 418SL |
FAAC | 433.920 | TM1 433 DS, TM2 433 DS, TM3 433 DS, TML2 433 SLR, TML4 433 SLR, TML2-433-SLR, TML4-433-SLR, TML2 433 SLP, TML4 433 SLP, TML2-433-SLP, TML4-433-SLP FAAC 868.350 TM1 868 DS, TM2 |
FADINI/BPT | 315.000 | ASTRO75-1, ASTRO75-2, ASTRO75-4 |
FADINI/BPT | 433.920 | 433 2M, Astro43_2m, Astro433-2, Astro433-4, Astro43-2, Astro43-4 |
FERPORT | 433.920 | Tac1, Tac2, Tac4, Tac1k, Tac2k, Tac4k, Tac2kr |
FUNKMODUL ELSECO | 433,920 | T433A2K1, T433A2K2, T433A2K4, T433A2K4n |
GIBIDI | 306.000 | TS2M |
GIBIDI | 433.920 | Open TMB 433, OPEN TMQ 433, OPEN OUT 2, OPEN OUT 4 |
GOBBATO | 306.000 | T306 |
GRIFFON | 433,920 | Griffon 433 MHz dip switch remotes and duplicating remotes |
GRIFFON | 403,550 | Griffon 404 MHz dip switch remotes and duplicating remotes |
GTO | 318.000 | GTO Mighty Mule 1/2 buttons, RB741, RB742, GTO Mighty Mule 3 buttons, RB743 |
GULLIVER | 306.000 | MDRQ 306 |
GULLIVER | 433.920 | MDW 2E |
HAUSS | 433.920 | Pocket 3750-1, Pocket3750-2, Pocket 3750-4 |
HEDDOF | 318.000 | P219-1, P219-2, P220-1, P220-2, P220-3 |
HÖRMANN | 433.920 | HSM2, HSM4 (gelbe Tasten), RS2-433, RS4-433 |
HÖRMANN | 868.300 | HS1, HS2, HS4 (blaue Tasten), HSD2, HSE2, HSE4, HSM2, HSM4, HSP4, HSS2, HSS4, (BS Versionen sind nicht kompatibel!) |
HRC | 433.920 | |
JAY | 433.920 | UBEI x1 SL1, UBET 11, UBET 21, UBET 31, UBET 41, UBET 61Â |
JCM | 290.000 | ET1, ET2, ET3 |
KABA | 868,300 | RTX1 |
KEY AUTOMATION | 433,920 | 900TXB-42, 900TXB-42N, 900TXP-42, 900TXP-42N, 900TXB-44, 900TXG-44, 900SUB-44, 900SUB-44N, 900SUB-44W, 900SUB-44WN, 900TXK-42, 900TXW-42,900TXK-44, 900TXW-44 |
LABEL IUPPITER | 306.000 | MDR, IUPPITER 306 |
LABEL IUPPITER | 433.920 | RJW/1E, RJW/2E, RJW/4E, RJW/12E, MDW/1E, MDW/2E |
LEB | 306.000 | TSA4 |
LEB | 433.920 | TMW, TSAW2N, TSAW4N, TCP3Â TRK4, TPW4 |
LEB | 868.300 | TPK4 |
LINCE | 302.000 | LE TX1, LE TX2 |
LINCE | 433.920 | LR 2035 |
LINEAR | 300.000 310.000 | MULTI-CODE 308911, 308913, 1089, 412001, 414001, 109410, 109710, 306010, 307010, 108210 MULTI-CODE 308301, 308302,105015, Delta3 Moore-o-Matic: DT, DT2, DT2A, DT22A, DTC, DTD Delta 3 Moore-o-Matic: DT3, DT4, Delta 3 Moore-o-Matic: Mini-T LB "LadyBug" |
LINEAR | 312.000 | Delta3 DTK (canada) |
MA SYSTEM | 433.920 | MA TX1, MA TX2, MA TX3 |
MARANTEC | 418.000 | D212, D222, D232 |
MARANTEC | 433.920 | D101, D12, D212, D222, D232, Digital 302, D302, Digital 304, D30 |
MARANTEC | 868.300 | Digital 302, D302, Digital 304, D304 |
MCZ | 433.920 | Aster |
MEISSNER | 433.920 | LW433-1, LW433-2, LW433-4 |
MONSEIGNEUR | 433.920 | ARC2, ARC4 |
MONSEIGNEUR | 433.920 | TDR 400 3845, TDR 400 3846, TDR 400 3847, T1SAW433, T2SAW433, T4SAW433 |
MKTECHNO | 306,00 | MK-TECHNO TX1 and MKTECHNO TX2 with, RED LED |
MOTORLINE STATEUROP | 433.920 | MX1, MX2, MX3, MX4, MX6, MX11, MX12, MX13 |
MOTOSTAR | 433.920 | CLIKSTAR2, CLICKSTAR4, CLICK-4M, CLICKSTAR RE 532, CLICKSTAR RE534 |
NICE | 306.000 | EASY S1, S2, S4 |
NICE | 433.920 | FLO1, FLO2, FLO4, VERY VE, SMILO SM2, SM4 |
NOLOGO | 306.000 | BIT N1, BIT N2 |
NOLOGO | 433.920 | ECO DIP |
NOVOTECNICA | 306.000 | BIT NT1, BIT NT2, BIT NT4 |
O&O | 433.920 | T-COM DS 4-2, T-COM DS 4-4, OeO TX4-E, TX2-E (red buttons), OeO TX2, TX4 (green buttons) |
OPENOUT | 306.000 | TS2M |
OPENOUT | 433.920 | TMQ 433 2, TMQ 433 4 |
PIAZZETTA | 433,920 | 433,920 4 buttons for wood |
PORTAMATIC | 433.920 | MPH01, MPH02 |
POWERFIX Profi | 433.920 | RCB-A 3600R |
PRASTEL | 306.000 | NCSMT1, NCSMT2P, NCSMT4P, KMFT2P, KMFT4P, KMFT2P93, KMFT4P93, MPSTF2E, MPSTF4E |
PROEM | 433.920 | ER2C4ACM, ER4C4ACM, ETY_433N2, ETY 433N4, EMI433-N2, TX433 |
PROTECO | 433.920 | EUROMATIC, HIT |
PUJOL | 288.000 | JCM TRINARIO 1, TRINARIO 2, TRINARIO 3, TT1, TT2, TRINARIO 1, TRINARIO 2 |
PUJOL | 433,920 | |
PULSAR | 318.000 | 9931-318, 9931T-318 |
QUASAR | 287.000 | Tx SA4, Serie Argento, SA, TXSA2T |
QUASAR | 306.000 | 300 2, 300 4 |
QUASAR | 433.920 | 433 TANGO SLIM BLEU |
QUICK | 433,920 | Model: 302 |
RADIODIGIT | 291.000 | TBM, TCM |
RIB | 433,920 | MOON-433, cod 433-1/2/3, Sun |
ROGER | 433.920 | R80/TX12, R80/TX14, R80/TX12R, R80/TX14R, H80/TX22, G80/TX32, G80/TX34, G80/TX32R, G80/TX34R |
SEA | 433.920 | |
SEA | 433.920 | SMART433_TX2_DIP, SMART433_TX3_DIP, SMART433_TX2_COPY,SMART433_TX3_COPY Smart2 Dip Switch, Smart3 Dip Switch |
SEA | 868.350 | 231103, SEA868_4, 231103, Head2 Dip Switch, SMART868-TX2-DIP, SMART868-TX3-DIP Smart2 Dip Switch, Smart3 Dip Switch |
SEAV | 306/330 | TX1, TX2, TX3, TX4, TX1/330, TX2/330, TX3/330, TX4/330 |
SEAV | 433.920 | TXS1, TXS2, TXS3, TXS4, Behappy S1, Behappy S2, Behappy S3, Be Easy TX, Be Easy Murale2 BeSmart S2, BeSmart S4, BeFree S1 |
SEAV | 868.300 | BeFree H1, BeSmart H2, BeSmart H4 |
SECURVERA | 433.920 | SV R2C, SV R4C, SV R6C, SV R2C |
SENDER | 433,920 | |
SERAI | 310.000 | OG/32 |
SERAI | 433.920 | OG/52, OG/54, OG/82, OG/84, OG/28, OG/48, OG/62, OG/64, OG/02, OG/04 |
SICE | 433.920 | TX4 CLACK Bigfoot |
SILVELOX - INTRA | 306,000 | Green case with black buttons |
SILVELOX - INTRA | 433,920 | Silvelox Intra HSM4 |
SIMBA | 433,920 | Simba RC1, ER2C4ACM, ER4C4ACM, ER2C4ACS, ER4C4ACS |
SKYLINK | 300.000 310.000 | MultiLink SD300M, Skylink 100, LD310M,SD310M |
SKYLINK | 318.000 | Skylink Mltilink PD-318M |
SKYLINK | 390.000 | Multilink CB-390M, CD-390M (versions compatible with Chamberlain) |
SMD | 433.920 | LW433-1, LW433-2, LW433-4 : AM modelsonly |
SOMFY | 433.920 | LEB TMW |
SPARKRITE | SRA2-2 | |
STAGNOLI | 433.920 | ZEUS AZTR |
STAGNOLI | 868.350 | ZEUS AZTR |
STANLEY | 310.000 | 24286, 1082, 1050, 1094, 1097 |
STARTEC | 433.920 | TXQ2 |
STINGER | 300.000 310.000 318.000 390.000 | 300MCD21V, 300MCD22V 310MCD21V, 310LID21V, 310LID22V 318ALD31V 390LMD21V, 390LMPB1V |
TAU | 315.000 | 250 TXA2, 250 TXA4 |
TAU | 433.920 | 250 SLIM, 250K-SLIM, 250K-SLIMC, 250TXD2, 250TXD4, 250BUG2, 250BUG4, 250T-4, 250T-4C |
TEC KEY | 300.000 | MK1010 |
TECNOMATIC | 433.920 | TQ433 |
TEDSEN BERNER GFA | 433.920 | SKX1MD, SKX2MD, SKX3MD, SKX4MD, SKX1KD, SKX2KD, SKX4KD, SKX6KD, SKX1DL, SKX2DL, SKX3DL, SKX4DL, SKX1LC, SKX2LC, SKX3LC, SKX4LC, SKX1SL, SKX2SL, SKX3SL, SKX4SL, SKJ, SKX1WD, SKX2WD, SKX4WD, SKX11WD, SKX22WD, SKX44WD |
TELCOMA | 306.000 | RCST2, RCST4 |
TELCOMA | 433.920 | TANGO 2 SW, TANGO4 SW, TANGO BLUE 2, TANGO 4 BLUE, TANGO BLEU2, TANGO BLEU 4 TANGO 2 N, TANGO 4 N, TANGO 2 SLIM, TANGO 4 SLIM, Telcoma Noire2, Noire4, TANGO WIN3 TANGO2, TANGO4, Telcoma EDGE 2, Telcoma EDGE 4 |
TELEMATIC | 300.000 | TL1, TL2 |
TKC | 433.920 | TSAW433 |
TONKARR | 287.000 | TK2 |
TORAG | 433.920 | S429 1, S429 2, S429 4 |
TORMATIC DORMA | 433.920 | HS, Dorma HS43 1E, HS43 2E, HS43 3E, HS434E, MAHS, Siebau, Novoferm, Dorma, MHS, MHS43-1 |
TREMA | 433.920 | TO93TV1, TO93TV2, TO93TV4 |
TUBAUTO | 433.920 | DIGITAL 101 433 |
V2 | 306.000 | TRR1_306 |
V2 | 318,000 | TPS1K |
V2 | 433.920 | MATCH, TCP3, TPR, T1SAW/433, T2SAW/433, T4SAW/433, TRR1, TRR2, TRR4, PMR2, PMR4 |
VISONIC | 315.000 | WT100, WT100A, WT101, WT101A, WT102, WT104,WT-201, WT-201A, WT-201WP, WT-201AWP |
VISONIC | 418.000 | WT-100, WT-100A, WT-101, WT-101A, WT-102, WT-104,WT-201, WT-201A, WT-201WP, WT-201AWP |
VISONIC | 433.920 | WT 100, WT 100A, WT 101, WT 101A, WT 102, WT 104,WT 201, WT 201A, WT 201WP, WT201AWP |
VSEG | 433.920 | CR SLIM |
WAINE-DALTON | 433.920 | S429-1, S429-2, S429-4, S429-mini, 425 |
WECLA CDS | 433.920 | 433, 433_2 |
ZULLAN | 315.000 | 250TXA1H, 250TXA2H, 250TXA4H |
OEM | 315.000 |
seit dem Jahre 1998 bieten wir höchste Qualität im freitragenden Stahl-Schiebetor-Bau, für Tore bis 20,0 m lichte Durchfahrt