40,90 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: 2-3 Tage
- Sparen Sie 2 % – bei Zahlung per Vorkasse!
- So schnell wie möglich – Versand, der keine Zeit verliert!
- Exklusiv für unsere Endkunden: 30 Tage Geld-zurück-Garantie!
- Kompetente telefonische Unterstützung und Beratung – wir sind für Sie da!
Versandgewicht inkl. Transportverpackung ca. 1.3 kg
Produktinformationen "Laufrolle Ø 100mm mit 20mm Rundnut, mit 2 Kugellager"
Die Laufrollen für Hoftore besitzen einen Schmiernippel, über den das Lager der Rolle mittels einer Fettpresse mit Schmierstoff versorgt werden kann.
|
Zeichnung |
Bolzen mit Schmiernippel (nur bei Ausführung "Tube") |
|
|
![]() |
| Tubular [Tub.] = Lagerschale |
Das in der Spalte R angegebene Maß bezieht sich auf den Radius. 10,3 ist passend für eine
Ø20 mm Laufschiene.
Größentabelle:
| Code | Ø | C | E | ØG | sp | R | K | Bolzen | Kugellager | Schiene | Tragkraft pro Rolle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440.100 | 100 | 33 | 43 | Ø77 | 28 | 10,3 | 8 | M18x60 | 2 | Ø20 mm | 560 kg |
| 440.120 | 120 | 33 | 43 | Ø97 | 28 | 10,3 | 8 | M18x60 | 2 | Ø20 mm | 580 kg |
| 440.140 | 140 | 43 | 53 | Ø117 | 32 | 10,3 | 9 | M20x70 | 2 | Ø20 mm | 920 kg |
| 440.140x80 (Tube) | 140 | 72 | --- | Ø117 | 32 | 10,3 | 9 | M20x90 | 2 | Ø20 mm | 920 kg |
| 440.160 | 160 | 43 | 53 | Ø137 | 32 | 10,3 | 9 | M20x70 | 2 | Ø20 mm | 940 kg |
| 440.160x80 (Tube) | 160 | 72 | --- | Ø137 | 32 | 10,3 | 9 | M20x90 | 2 | Ø20 mm | 940 kg |
| 440.200 | 200 | 43 | 53 | Ø177 | 32 | 10,3 | 9 | M20x70 | 2 | Ø20 mm | 980 kg |
| 440.200x80 (Tube) | 200 | 72 | --- | Ø177 | 32 | 10,3 | 11 | M20x90 | 2 | Ø20 mm | 980 kg |
| Bauart: | Achsbolzen |
|---|---|
| Material: | Stahl, verzinkt |
| Nut: | Rundnut |
Boschstraße 25
71336 Waiblingen
Deutschland
Boschstraße 25
71336 Waiblingen
Deutschland
Anmelden

