- Artikel-Nr.: 914031
- EAN: 4260544490446
![]() | Der Versand dieses Artikels erfolgt mittels Paketdienst. Versandgewicht inkl. Transportverpackung ca. 1,5 kg |
Produkteigenschaften des LZR Widescan Bluetooth
![]() | ![]() |
VOLUMETRISCHE ABDECKUNG Eine Kalkulationsmatrix von 64 x 64 Pixel vor dem Tor | TORABSICHERUNG Der LZR WIDESCAN wird zum "Torwächter". Er erkenntgenau, wenn sich Fahrzeuge annähern oder parken und verhindert so jeden möglichen Kontakt mit dem Tor. |
![]() | ![]() |
ENERGIEERSPARNIS Die zuverlässige Anwesenheitserfassung erlaubt, die | UNABHÄNGIG VON BODEN UND UMGEBUNG von Störquellen wie Regen, Schnee und Nebel. |
Erfassungsfeld des WIDESCAN Lasersensors
Anwendungsgebiet des BEA Europe - LZR®-WIDESCAN Bluetooth
![]() | L E I S T U N G E N
E N T WO R F E N F Ü R I N D U S T R I E U M G E B U N G E N
E I N F A C H E I N S TA L L AT I O N
|
|
Technische Daten des BEA Laservorhangs LZR Widescan Bluetooth
Technologie | Laserscanner - 7 Laservorhänge |
---|---|
Erfassungsmodus | Bewegung, Anwesenheit, Höhe und Geschwindigkeit |
Max. Erfassungsfeld | Breite: 1 x Montagehöhe; Tiefe: 1 x Montagehöhe |
Dicke des 1. Vorhangs | 0.5 cm / m (Montagehöhe) |
Typ. Montagehöhe | 2 bis 10 m |
Min. Reflektivität | > 2 % (von Boden und Objekt) (gemessen bei max. 6 m im Absicherungsfeld) |
Typ. Min. Objektgröße | 70 cm x 30 cm x 20 cm |
Emissionscharakteristiken | IR LASER: Wellenlänge 905 nm; Ausgangs-Pulsleistung < 0.1 mW; Klasse 1 |
Spannungsversorgung | 12 V - 24 V AC +/-10% ; 12 V - 30 V DC +/-10% @ Sensoranschluss |
Bluetooth-Kommunikation | Bandbreite: 2402 MHz - 2480 MHz |
Versorgungsspannung | 12 V - 24 V AC -10%/+20% ; 12 V - 30 V DC |
Leistungsaufnahme | Heizung Aus: 2,5 W |
Reaktionszeit | Typ. 230 ms; max. 800 ms (hängt von Immunität ab) |
Ausgang | 2 Halbleiterrelais (galvanisch isolierter Ausgang - polaritätsfrei) |
Testeingang | 30 V DC (max. Schaltspannung) - niedrig < 1 V, hoch > 10 V (Spannungsschwelle) |
LED-Signal | 3 farbige LED |
Abmessungen | 159 mm (H) x 208 mm (B) x 127 mm (T) |
Material / Farbe | PC/ASA / Schwarz |
Drehbereich auf Montagesockel | 45° nach rechts, 15° nach links (verriegelbar) |
Neigungswinkel auf Montagesockel | -10° bis +5° |
Schutzklasse | IP65 |
Temperaturbereich | -30 °C bis +60 °C |
Normkonformität: | Dieses Produkt entspricht allen geltenden EG-Richtlinien. Für weitere Informationen, siehe Konformitätserklärung. |
Produktvideo BEA LZR Widescan