2.599,00 €*
Sofort verfügbar, Lieferzeit: Spedition 3-5 Tage | Letzter Versandtag: 18.12.2025 Nächster Versandtag: 05.01.2025
- Bis zu 100 % Einschaltdauer
- Die Steuerung verfügt über eine 4 x 7 Segmentanzeige
- Einfache LINKS/RECHTS Montage des Schrankenbaums
- Perfektes Laufverhalten durch elektronische Drehzahlregelung
Versandgewicht inkl. Transportverpackung ca. kg
Produktinformationen "PARKING Schrankenanlage"
![]() |
Robuste Mechanik
|
![]() |
Schrankengehäuse
|
![]() |
Motorsteuerung Grundausstattung
|
| Typ | P 2500 | P 3000 | P 3500 | P 4000 | P 5000 |
| Schrankensteuerung | MO 24 | MO 24 | MO 24 | MO 24 | MO 24 |
| Baumlänge in mm | 2.280 | 2.780 | 3.280 | 3.780 | 4.780 |
| Laufzeit wählbar ca. (s) | 0,9 / 1,3 / 1,8 | 1,3 / 1,8 / 2,5 | 1,8 / 2,5 / 3,8 | 2,8 / 3,8 / 4,5 | 3,8 / 4,5 / 5,5 |
| Schrankengehäuse | 360 x 300 x 1.100 | ||||
| Baumaufnahme | links / rechts verwendbar | ||||
| Baummaße H/B (mm) | 100 x 25 | 100 x 50 | |||
| Rundbaum | optional Ø 60 mm | nein | |||
| Umweltbedingungen | -30°C bis 50°C | ||||
| Schutzart | IP54 | ||||
| Betriebsspannung | 88V - 264V, 47 Hz - 63 Hz | ||||
| Leistungsaufnahme max. (W) | 180 / 55 / 45 | 85 / 80 / 70 | 80 / 60 / 65 | 75 / 85 / 70 | 195 / 165 / 175 |
| Schrankengewicht ca. (kg) | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 |
| Baumgewicht ca.(kg) | 3,8 | 4,5 | 5,0 | 5,8 | 10 |
| Pendelstütze oder Auflagepfosten | nein | nein | zwingend erforderlich | ||
| Pendelstütze oder Auflagepfosten | optional | nein | |||
Lieferumfang:
Schrankenanlage PARKING mit Schrankenbaum
Dithmarscher Str. 9
25832 Tönning
Deutschland
Anmelden


