Nutzen Sie unseren praktischen Profilset-Konfigurator für hängende Schiebetore
Vergleich zwischen BasicLine und ProfiLine
BasicLine | ProfiLine | |
| Max. Torgewicht | 300kg | 400kg |
| Baugrößen | 3 | 3 |
| Verfügbare Lagerlängen | 1 | 2 | 3 | 4 | 6m | 2 | 3 | 6m |
| Wandhalterungen | ✔ | ✔ |
| Wand- und Deckenkonsolen für mehrfachläufige Schienen | nein | ✔ |
| Laufrohr Verbindungsmuffen |
✔ | ✔ |
| Laufrohrabschlüsse | nein | ✔ |
| Laufrohrbegrenzungen (Puffer) | ✔ | ✔ |
| Seiten- und höhenverstellbare Muffen | nein | ✔ |
| Oberfläche der Laufrohre | Feuerverzinkt | Galvanisch verzinkt |
| Nutzen Sie unseren Konfigurator entweder für Stücklieferung oder auch um Speditionskosten zu sparen für geteilte Lieferungen. Mit dem Profilset-Konfigurator für hängende Schiebetore gelangen Sie mit ein paar schnellen Eingaben zu Ihrem gewünschten Produkt. Wir bieten die Beschläge in 2 Varianten an, die BasicLine bietet die preiswerteste Möglichkeit zur Konstruktion Ihres Schiebetores, |